Fundación Talita Kum
Programas y Profesionales Contratados
En esta sección se informa el contenido de la planilla institucional de programas y profesionales contratados por cada programa de Fundación Talita Kum, organizada por región, programa, cargo y cantidad de trabajadores asociados.
Archivo Excel institucional
452
Programas y Profesionales Contratados por Programa
La planilla presenta un resumen de trabajadores por centro, desglosado por regiones, programas y cargos. El total general informado corresponde a 452 registros distribuidos en 34 programas o unidades institucionales.
Archivo disponible
Revisa o descarga la planilla original para consultar el detalle completo.
Total general
452
Trabajadores informados en la planilla.
Programas / unidades
34
Centros o unidades registrados.
Regiones
9
Distribución territorial informada.
Mes informado
05/26
Información correspondiente a mayo 2026.
Resumen por tipo de programa
AFT PF
128
PRM
147
RLP PER / EMG
74
PPF
42
FAE
30
Administración Central
24
PEE
7
Resumen por región
| Región | Cantidad de trabajadores |
|---|---|
| Arica | 92 |
| II: de Antofagasta | 30 |
| III: de Atacama | 60 |
| IX: de la Araucanía | 58 |
| RM: Metropolitana de Santiago | 74 |
| V: de Valparaíso | 33 |
| XVI: de Ñuble | 38 |
| XV: de Arica y Parinacota | 50 |
| IV: de Coquimbo | 17 |
Programas incluidos
| Programa / Unidad | Tipo | Región | Cantidad |
|---|---|---|---|
| AFT PF ALNILAM | AFT PF | Arica | 25 |
| AFT PF GIENNAH | AFT PF | Arica | 21 |
| AFT PF LARISA | AFT PF | Arica | 20 |
| AFT PF LESATH | AFT PF | Arica | 19 |
| PEE POLARIS 2 | PEE | Arica | 7 |
| FAE DIANA | FAE | II: de Antofagasta | 10 |
| FAE DAFNE | FAE | II: de Antofagasta | 10 |
| FAE DRACO | FAE | II: de Antofagasta | 10 |
| PRM ERSA 2 | PRM | III: de Atacama | 9 |
| PRM GHAN | PRM | III: de Atacama | 15 |
| PRM KEFIR | PRM | III: de Atacama | 12 |
| PRM PORTIA | PRM | III: de Atacama | 12 |
| PRM YAFEH | PRM | III: de Atacama | 12 |
| PRM ALPHA | PRM | IX: de la Araucanía | 11 |
| PRM ARIEL | PRM | IX: de la Araucanía | 13 |
| PRM NASHIRA | PRM | IX: de la Araucanía | 13 |
| PRM OFELIA | PRM | IX: de la Araucanía | 8 |
| PRM SOL | PRM | IX: de la Araucanía | 13 |
| PPF STELLA | PPF | RM: Metropolitana de Santiago | 8 |
| PPF TABIT | PPF | RM: Metropolitana de Santiago | 8 |
| PPF URSA | PPF | RM: Metropolitana de Santiago | 8 |
| PPF VELA | PPF | RM: Metropolitana de Santiago | 9 |
| PRM MINTAKA | PRM | RM: Metropolitana de Santiago | 9 |
| PRM SAIPH | PRM | RM: Metropolitana de Santiago | 8 |
| RLP PER ARTEMISA | RLP PER | RM: Metropolitana de Santiago | 24 |
| ADMINISTRACION CENTRAL | Administración Central | V: de Valparaíso | 24 |
| PPF IZAR | PPF | V: de Valparaíso | 9 |
| AFT PF ALNAIR | AFT PF | XVI: de Ñuble | 15 |
| AFT PF BARUR | AFT PF | XVI: de Ñuble | 11 |
| PRM AMALTEA | PRM | XVI: de Ñuble | 12 |
| EMG- PES RLPNATIVIDAD Y.A.G.A | EMG / RLP PER | XV: de Arica y Parinacota | 4 |
| RLP PER NATIVIDAD | RLP PER | XV: de Arica y Parinacota | 46 |
| AFT PF AQUARIUS | AFT PF | IV: de Coquimbo | 11 |
| AFT PF ERIS | AFT PF | IV: de Coquimbo | 6 |
Cargos con mayor presencia
| Cargo | Cantidad informada |
|---|---|
| Acompañante Terapéutico | 63 |
| PRM Psicólogo/a | 45 |
| PRM Trabajador/a Social | 44 |
| Educador/a de Trato Directo | 32 |
| Gestor Territorial PF | 19 |
| Auxiliar de Aseo | 16 |
| AFT Acompañante Terapéutico | 16 |
| PRM Abogado/a | 13 |
Contenido de la planilla:
el archivo Excel contiene el detalle de trabajadores por centro, organizado por región,
programa y cargo. Para revisar el detalle completo y actualizado, se recomienda abrir
o descargar el archivo original.





















